Cinco jugarán la final de Copa Libertadores: el top 10 de los cracks más valiosos de Conmebol

Top 10 de jugadores mejor pagados de Sudamérica. (Foto: Depor).

De Gabigol (Flamengo) a Alan Velasco (Independiente), estos son los futbolistas más valiosos de Sudamérica, según información del portal especializado Transfermarkt.

A continuación les mostraremos la lista de los 10 jugadores mejor pagados de Sudamérica y su respectivo equipo:

1 | Gabigol | Flamengo | Valor de mercado: 26 millones de euros.

2 | Almada | Vélez | Valor de mercado: 20 millones de euros.

3 | Álvarez | River | Valor de mercado: 20 millones de euros.

4 | De la Cruz | River Plate | Valor de mercado: 18 millones de euros.

5 | De Arrascaeta | Flamengo | Valor de mercado: 18 millones de euros.

6 | Gabriel Veron | Palmeiras | Valor de mercado: 16 millones de euros.

7 | Gabriel Menino | Palmeiras | Valor de mercado: 14 millones de euros.

8 | Pedro | Flamengo | Valor de mercado: 14 millones de euros.

9 | Facundo Farías | Colón | Valor de mercado: 13 millones de euros.

10 | Alan Velasco | Independiente | Valor de mercado: 12 millones de euros.

M.B.T.H