Fue una mañana espléndida, F.B.C. Melgar venció 6-0 a San Martín por la fecha 15 de la Fase 2. Con ello, el conjunto sureño se ubica dentro de los cuatro primeros del acumulado, en los puestos de Copa Libertadores 2022.
Sin embargo, lo que llamo la atención fue la goleada que exhibió los ‘rojinegros’ sobre el combinado de Santa Anita.
Este resultado fue similar al que se propinó el ‘León del Sur’ a Deportivo Llacuabamba el año anterior.
En los últimos años, el equipo que obtuvo una mayor cantidad de goleadas en el siglo XXI fue Sporting Cristal, con cinco partidos que venció a su rival por seis goles de diferencia. El marcador más abultado fue un 0-8 ante Sport Rosario en 2018, seguido de un 7-0 sobre Juan Aurich por 7-0 en la temporada 2000. Además, tres goleadas por 6-0 ante Cobresol (2012), San Simón (2014) y Ayacucho FC (2018).
No obstante, el equipo que registra más goles en un mismo partido fue Estudiantes de Medicina, quien obtuvo una victoria de 9-1 sobre Sport Coopsol en la jornada 8 del Torneo Clausura del 2002.
Conoce cada una de las goleadas registradas en el Campeonato Descentralizado desde el 2000 en adelante.
FECHA | TORNEO-JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITA |
29-10-2000 | Clausura – 15 | Juan Aurich | 0-7 | Sporting Cristal |
12-11-2000 | Clausura – 18 | Cienciano | 7-1 | Juan Aurich |
03-03-2001 | Apertura – 3 | F.B.C Melgar | 6-0 | Alianza Atlético |
04-03-2001 | Apertura – 2 | Cienciano | 6-0 | Sport Boys |
27-05-2001 | Apertura – 17 | F.B.C Melgar | 6-0 | Estudiantes de Medicina |
06-04-2002 | Apertura – 7 | Sport Coopsol | 6-0 | Deportivo Wanka |
01-09-2002 | Clausura – 8 | Estudiantes de Medicina | 9-1 | Sport Coopsol |
22-11-2003 | Clausura – 17 | Alianza Lima | 7-1 | Estudiantes de Medicina |
28-11-2004 | Clausura – 18 | Coronel Bolognesi | 7-1 | Deportivo Wanka |
14-08-2005 | Clausura – 3 | San Martín | 7-1 | F.B.C Melgar |
16-12-2007 | Clausura – 22 | Alianza Lima | 6-0 | Deportivo Municipal |
29-08-2009 | Descentralizado – 30 | Sport Huancayo | 7-0 | Coronel Bolognesi |
13-06-2010 | Descentralizado – 19 | León de Huánuco | 6-0 | Sporting Cristal |
13-11-2010 | Liguilla – 11 | Inti Gas | 6-0 | José Gálvez |
22-07-2012 | Descentralizado – 25 | León de Huánuco | 7-1 | Unión Comercio |
27-10-2012 | Liguilla – 9 | Sporting Cristal | 6-0 | Cobresol |
05-07-2014 | Apertura – 5 | Juan Aurich | 6-0 | Sport Huancayo |
20-07-2014 | Apertura – 8 | Sporting Cristal | 6-0 | San Simón |
30-11-2014 | Clausura – 15 | San Martín | 6-0 | San Simón |
18-10-2016 | Liguilla – 8 | San Martín | 6-0 | UTC |
14-05-2017 | Verano – 14 | Real Garcilazo | 7-0 | Juan Aurich |
04-11-2018 | Clausura – 12 | Sporting Cristal | 6-0 | Ayacucho FC |
23-11-2018 | Clausura – 15 | Sport Rosario | 0-8 | Sporting Cristal |
12-04-2019 | Apertura – 9 | Binacional | 6-0 | San Martín |
18-10-2019 | Clausura – 12 | Binacional | 7-0 | Alianza Universidad |
21-11-2020 | Fase 2 – 7 | Deportivo Llacuabamba | 0-6 | F.B.C Melgar |
17-10-2021 | Fase 2 – 15 | F.B.C Melgar | 6-0 | San Martín |
F.A.V.K.